
MIGRATION CANOES AND VOYAGES
WHO WERE THE FIRST PRE POLYNESIAN THE STEPPING STONES POLYNESIA TAINUI
AN UNPALITABLE TRUTH TAURANGA TRIBES BAY OF PLENTY HISTORY NEW ZEALAND HISTORY CAPTAIN COOK
back to list of Articles back to Kaimai View MOTEL
| Maori Discoverer: | ||||||
| Yr-AD | Canoe Name | Commander | Priest | Departure Point | Landed at | Settled |
| 925 | MATAHORUA | Kupe | (Hawaiki) | Whanganui-a-Tara (Wellington) | Hokianga-nui-a-Kupe (Hokianga) | |
| 925 | TAHIRIRANGI | Ngake (Ngahue) | (Hawaiki) | Whanganui-a-Tara (Wellington) | Hokianga-nui-a-Kupe (Hokianga) | |
Moriori: (Rekohu - now Chatham Islands (536 miles west of Christchurch)) "Ka toto au!" Nunukuwhenua's Law. The first settlers were descended from Te Aomarama and Rongomaiwhenua (Moriori for Sky Father $ Earth Mother) |
||||||
| Yr-AD | Canoe Name | Commander | Priest | Departure Point | Landed at | Settled |
| 1200 | RANGI HOUA | Te Rakiroa | Te Honeke | Wheteina tribe (Hawaiki) | Smashed against rocks on N.coast of Rekohu | Rekohu |
| 1200 | RANGI MATA | Mihiti | Rongopapa | Wheteina tribe (Hawaiki) | N.coast of Rekohu | Rekohu |
| 1250 | OROPUKE | Moe | - | Rauru tribe (Hawaiki) | Rekohu | |
| 1350+ | TANE (Tanewai?) | Kahu | - | Rangitikei River (Aotearoa) | Kaingaroa or Tuku, Rekohu | left for Aotearoa |
First Maori Settlement NZ:- (East and West Coast Wananga) |
||||||
| Yr-AD | Canoe Name | Commander | Priest | Departure Point | Landed at | Settled |
| - | KAHUTARA | Maruiwi | - | (Hawaiki) | Ngamotu (near New Plymouth) | Taranaki |
| - | TAIKORIA | Ruatamore | - | (Hawaiki) | Ngamotu (near New Plymouth) | Taranaki |
| - | OKOKI | Taitawaro | - | (Hawaiki) | Ngamotu (near New Plymouth) | Taranaki |
| - | - | Pananehu | - | (Hawaiki) | Tamaki | (Hawaiki) |
| - | - | Pohokura (Taitawharo's brother) | - | - | - | (Hawaiki) |
Second Maori Settlement NZ:- (East Coast Wananga) |
||||||
| Yr-AD | Canoe Name | Commander | Priest | Departure Point | Landed at | Settled |
| 1125 | - | Whatonga | Turahui | Pikopikoiwhiti | Rangiatea (Ra'iatea Is) | Left for Hawaiki |
| 1125 | - | Toitehuatahi (Toikairakau) | - | Pikopikoiwhiti | Rarotonga (Cook Is) | Tamaki Makaurau (Auckland Isthmus) |
| 1125+ | KURAHAUPO (Te Hawai) | Whatonga | Mahutonga | Pikopikoiwhiti | Rarotonga (Cook Is) Muriwhenua (North Cape) | Moharuru (Maketu) |
| 1126+ | KURAHAUPO (Te Hawai) | Whatonga | Mahutonga | Whakatane (NZ) | Turanga (Poverty Bay) | through Whanganui-a-Tara (Wellington harbour) |
| - | TAHATUNA | Manaia | Te Aowhaingaroa | Whaingaroa (Hawaiki) | Mana Is (off Wellington Coast) | |
| - | TE ARATAWHAO | Tamakihikurangi | Hoaki | Whakatane (NZ) | Marutairangaranga (Hawaiki) | returned on Mataatua canoe |
| - | HOROUTA | Kahukura (Toi's canoe) | Rangituroua | Whakatane (NZ) | Huiakama (Hawaiki) | returned during period of fleet |
|
*KURAHAUPO & OROUTA canoe went to Hawaiki and returned to NZ during the "main" fleet
|
||||||
|
Maori Canoes by
Regional Grouping
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yr-AD | Canoe Name | Commander | Priest | Departure Point | Landed at | Settled |
| - | TE MAMARU | Pou | - | - | Rangiaohoa Peninsula | |
| - | ARAITEURU | - | - | - | Wrecked in Moeraki, Nth Otago, South Island | |
| - | MOTUMOTUAHI | Puatautahi | - | - | Whanganui | |
| - | PANGATORU | Rakewanangaora | - | - | Whanganui | |
| - | W(H)AKARINGARINGA | Mawakeroa | - | - | Whanganui | |
| - | RINGAUAMUTU | Tamatearokai | - | - | Whanganui | |
| - | TAIREA | - | - | - | Whanganui | |
| - | ARIKIMAITAI | - | - | - | Patea | |
| 1125 | RANGI-MATORU | Hape | - | - | - | - |
| 1225 | - | Pae-rangi | Paoa | - | - | Whanganui |
| 1225 | NUKUTERE (whale) | Paikea | - | - | Ahuahu (Gt Mercury Is) | Whangara |
| *1350 | HOROUTA | Pawa | Kiwa | - | Ahuahu (Gt Mercury Is) | through Turanganuiokiwa (Gisborne harbour) |
| *1350 | KURAHAUPO | Popoto (or Te Moungaroa?) | Ruatea | - | Rangitahua (Kermedecs) | through Auckland Peninsula |
| 1350 | TE RIRINO | Potoru | - | Mahaena | Boulder - Bank on Nelson Coast | - |
| 1350 | AOTEA | Turi | Te Kapuatoru | Mahaena | Rangitahua (Kermedec Is) | through Nth of Kawhia, Aotea (Raglan harbour) |
| 1350 | MATAATUA (Toroa) | Toroa | Tamakihikurangi | - | Whakatane River | through Northland |
| 1350 | TAINUI | Hoturoa | Rakataura | - | near Maketu | (on the shores of Kawhia harbour) |
| 1350 | PUKATEAWANUI | Ruaeo | - | - | Ngapuna River? | - |
| 1350 | TE ARAWA | Tamatekapua | Ngatoroirangi | - | Bay of Plenty | through Maketu, Ngapuna River |
| 1350 | TOKOMARU | Whata | Rakeiora | - | Bay of Plenty (BOP) | and then Mokau River |
| 1350 | TAKITIMU | Tamatea-ariki-nui | Ruawharo, Te Rongopatahi & Tupai | Pikopikoiwhiti | Whangaparoa, Awanui | through Tauranga and Murihiku (South Is) |
| 1350 | KARAERAE | Tamatea (Tamateapokaiwhenua) | - | Waiau River (NZ) | through Whanganui River | on to Taupo |
| - | MAHUHU | Rongomai | - | - | Whangaroa to | Kaipara Heads |
| - | MAMARI | Nukutawhiti | - | - | Hokianga Heads (N.Auckland) | - |
| - | TE RUAKARAMEA | Te Uriparaoa | Papawi | - | Mangonui | - |
| - | WAIPAPA | Kaiwhetu | Wairere | - | Rangiaohia (Doubtless Bay) | - |
| - | TE RIUKAKARA | - | - | - | Whangaroa | - |
| - | MOEKAKARA | - | - | - | near Whangarei | - |
| - | TE WAKATUWHENUA | - | - | - | near Cape Rodney | - |
| - | KAHU | Kahuti | - | - | - | - |
|
WHO WERE THE FIRST PRE POLYNESIAN THE STEPPING STONES POLYNESIA TAINUI AN UNPALITABLE TRUTH TAURANGA TRIBES BAY OF PLENTY HISTORY NEW ZEALAND HISTORY CAPTAIN COOK
|
||||||